2182
total dkps
5491
lifetime dkps
9%
assistance
5
items
48
boss killed
» Statistics
» Won items (5)
| Item | Boss | Date | Cost |
| Conqueror's Kirin Tor Gauntlets | Emalon el Vigía de la Tormenta | 11/11/2009 | 226 |
| Unknown | Monstruos | 10/26/2009 | 2852 |
| Collar of the Wyrmhunter | Tajoescama | 10/10/2009 | 40 |
| Legwraps of the Defeated Dragon | Sapphiron | 07/20/2009 | 40 |
| Fading Glow | Loatheb | 07/17/2009 | 151 |
» Last 10 BossKill
» Last 10 Adjustment
» Alters
| Boss killed | Date |
| Archavon el Vigía de piedra | 11/11/2009 |
| Emalon el Vigía de la Tormenta | 11/11/2009 |
| Koralon el Vigía de las llamas | 11/11/2009 |
| Lord Jaraxxus | 11/11/2009 |
| Aullahielo | 11/11/2009 |
| Gormok el Empalador | 11/11/2009 |
| Desarmador XA-002 | 11/10/2009 |
| Leviatán de llamas | 11/10/2009 |
| Onyxia | 11/05/2009 |
| Erin Pezuña de Niebla | 11/01/2009 |
| Topic | Date | Value |
| ACTUALIZACIÓN DKPS | 07/13/2009 | 379 |
| Raider | Dkps |
|
|
210 |
